Rep, Rep (Oakville Minor Baseball Association)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsRFRADiffRF %L10STRKLast Game
13U Team 11110102011324+890.8259-1-0W3vs. N/A, 1-4 (W)
13U Team 21210202011057+530.6599-1-0W1vs. N/A, 1-16 (W)
10U Team 3129211913377+560.6337-2-1L1vs. N/A, 6-5 (L)
12U Team 19801179526+690.7858-0-1T1@ 11U Team 1, 6-6 (T)
9U Team 11485117181114+670.6146-4-0W2vs. N/A, 1-12 (W)
8U Team 198101618680+1060.6998-1-0W4@ N/A, 29-14 (W)
11U Team 29810169645+510.6818-1-0W4@ N/A, 15-6 (W)
15U Team 2108201611481+330.5858-2-0W1vs. N/A, 10-12 (W)
10U Team 18710147636+400.6797-1-0W7vs. 10U Team 2, 7-12 (W)
14U Team 18620127022+480.7616-2-0L1vs. N/A, 5-2 (L)
12U Team 39630128160+210.5746-3-0L2@ N/A, 2-10 (L)
9U Team 21155111180153+270.5415-4-1L2@ N/A, 12-13 (L)
13U Team 38422107358+150.5574-2-2W1vs. N/A, 5-10 (W)
18U Team 1115601084102-180.4525-5-0L2@ N/A, 0-12 (L)
11U Team 1934285056-60.4723-4-2T1vs. 12U Team 1, 6-6 (T)
14U Team 21147085894-360.3824-6-0W2@ N/A, 8-4 (W)
16U Team 31027155283-310.3852-7-1W2@ N/A, 8-7 (W)
10U Team 210271560107-470.3592-7-1L2vs. N/A, 19-5 (L)
12U Team 21027154684-380.3542-7-1W1@ N/A, 14-5 (W)
16U Team 2826043239-70.4512-6-0L3@ N/A, 5-8 (L)
14U Team 311290466119-530.3572-8-0L8vs. N/A, 10-8 (L)
8U Team 28170261119-580.3391-7-0W1@ N/A, 10-9 (W)
15U Elite Team 1000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
16U Elite Team 1000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
Recent Games
Sat, Jun 14
Sun, Jun 15
Mon, Jun 16
Tue, Jun 17
Wed, Jun 18
Thu, Jun 19
Fri, Jun 20
Upcoming Games
Sat, Jun 21
Sun, Jun 22
Mon, Jun 23
Tue, Jun 24
Wed, Jun 25
Thu, Jun 26
Fri, Jun 27