Rep, Rep (Oakville Minor Baseball Association)

Standings
Regular Season
TeamGPWLTPtsRFRADiffRF %L10STRKLast Game
13U Team 12120104026045+2150.85210-0-0W13@ N/A, 19-4 (W)
13U Team 22017303419899+990.6678-2-0W1@ N/A, 9-4 (W)
10U Team 319144129206122+840.6287-3-0W4@ N/A, 13-5 (W)
12U Team 11413012714345+980.7619-0-1W5vs. N/A, 3-15 (W)
9U Team 120136127272156+1160.6367-3-0W5vs. N/A, 11-12 (W)
9U Team 220127125352241+1110.5947-3-0W3@ N/A, 19-6 (W)
14U Team 11512302415060+900.7148-2-0W1@ 14U Team 2, 12-3 (W)
8U Team 114122024252127+1250.6658-2-0W2@ N/A, 23-8 (W)
15U Team 219127024184167+170.5245-5-0L2@ N/A, 3-11 (L)
12U Team 318116123194141+530.5795-4-1W2@ N/A, 15-7 (W)
13U Team 317105222162109+530.5987-3-0W3@ N/A, 14-5 (W)
10U Team 11410402012779+480.6177-3-0W1vs. N/A, 6-16 (W)
11U Team 215105020154111+430.5816-4-0L2vs. N/A, 17-14 (L)
18U Team 11587016121130-90.4826-4-0W3vs. N/A, 8-9 (W)
10U Team 218611113114175-610.3944-6-0L1@ N/A, 3-12 (L)
16U Team 213670126862+60.5235-5-0L1@ N/A, 3-12 (L)
14U Team 220514111110196-860.3592-7-1L3vs. 14U Team 1, 12-3 (L)
14U Team 322416210124218-940.3632-6-2W1@ N/A, 10-4 (W)
16U Team 31348197296-240.4294-6-0W2vs. N/A, 2-4 (W)
11U Team 11237285693-370.3762-7-1L3vs. N/A, 17-3 (L)
12U Team 2142102659126-670.3191-7-2T1vs. N/A, 10-10 (T)
8U Team 21411302102220-1180.3171-9-0L6vs. N/A, 17-6 (L)
15U Elite Team 1000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
16U Elite Team 1000000000.0000-0-0-(no scores recorded)
Recent Games
Fri, Jul 18
Sun, Jul 20
Mon, Jul 21
Tue, Jul 22
Wed, Jul 23
Thu, Jul 24
Fri, Jul 25
Upcoming Games
Sat, Jul 26
Sun, Jul 27
Mon, Jul 28
Tue, Jul 29
Wed, Jul 30
Thu, Jul 31